<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Hückwagazin - Das Kult(ur)magazin - &#187; schnee</title>
	<atom:link href="http://www.hueckwagazin.de/tag/schnee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hueckwagazin.de</link>
	<description>Kunst und Kultur rund um Hückeswagen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 12:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.hueckwagazin.de/tag/schnee/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Hückeswagen: Rückblick 2009 in Bildern</title>
		<link>http://www.hueckwagazin.de/hueckeswagen-rueckblick-2009-in-bildern/redaktion</link>
		<comments>http://www.hueckwagazin.de/hueckeswagen-rueckblick-2009-in-bildern/redaktion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion hueckwagazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadtkultur]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[altstadtfest]]></category>
		<category><![CDATA[attendorn]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[ballonfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[bergbewohner]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bleicher]]></category>
		<category><![CDATA[drachenbootrennens]]></category>
		<category><![CDATA[etaples]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[graffitis]]></category>
		<category><![CDATA[grobschnitt-konzert]]></category>
		<category><![CDATA[hammerstein]]></category>
		<category><![CDATA[herbst]]></category>
		<category><![CDATA[hindelang]]></category>
		<category><![CDATA[hueckeswagen]]></category>
		<category><![CDATA[hüttenzauber]]></category>
		<category><![CDATA[kälte]]></category>
		<category><![CDATA[königs-wusterhausen]]></category>
		<category><![CDATA[kulturhaus]]></category>
		<category><![CDATA[kunstrasen]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[landschaftsfotografen]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[löwy]]></category>
		<category><![CDATA[mehrzweckhalle]]></category>
		<category><![CDATA[museumsfest]]></category>
		<category><![CDATA[oberjoch]]></category>
		<category><![CDATA[oktober]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[rockpommels]]></category>
		<category><![CDATA[rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[schlossplatz]]></category>
		<category><![CDATA[schloßbühne]]></category>
		<category><![CDATA[schmied]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtsportverband]]></category>
		<category><![CDATA[superzelle]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wassertiefststand]]></category>
		<category><![CDATA[wdr2]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[wuppertalsperre]]></category>
		<category><![CDATA[zach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hueckwagazin.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hueckwagazin.de/hueckeswagen-rueckblick-2009-in-bildern/redaktion" title="Hückeswagen: Rückblick 2009 in Bildern"><img src="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/uploads/yapb_cache/kerzen_sylvester1.gqiycugsjxcksckksgkowg80.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="118" alt="Hückeswagen: Rückblick 2009 in Bildern" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Das Jahr 2009 beginnt eisig. Schnee und Kälte lassen selbst die Bevertalsperre zufrieren. Bever-Vorteich im Januar 2009 Der Radiosender ...<p>....weiterlesen <a href="http://www.hueckwagazin.de/hueckeswagen-rueckblick-2009-in-bildern/redaktion">Hückeswagen: Rückblick 2009 in Bildern</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hueckwagazin.de/hueckeswagen-rueckblick-2009-in-bildern/redaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/uploads/2010/01/kerzen_sylvester1.jpg" fileSize="10126" type="image/jpeg" medium="image" width="425" height="279" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Hückeswagen: Rückblick 2009 in Bildern]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>Trend: Weihnachtswetter Teil II</title>
		<link>http://www.hueckwagazin.de/trend-weihnachtswetter-teil-ii/redaktion</link>
		<comments>http://www.hueckwagazin.de/trend-weihnachtswetter-teil-ii/redaktion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion hueckwagazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznews]]></category>
		<category><![CDATA[24.12.2009]]></category>
		<category><![CDATA[arktische-luft]]></category>
		<category><![CDATA[berufsmeteorologen]]></category>
		<category><![CDATA[inseln]]></category>
		<category><![CDATA[luftmassen-grenze]]></category>
		<category><![CDATA[marc thiessenhusen]]></category>
		<category><![CDATA[meteo-nrw]]></category>
		<category><![CDATA[nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[tiefstem Winter]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[weisse-weihnacht]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hueckwagazin.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hueckwagazin.de/trend-weihnachtswetter-teil-ii/redaktion" title="Trend: Weihnachtswetter Teil II"><img src="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/uploads/yapb_cache/oberjoch.d62i03hwhy0c4sgw4os488wg8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="125" alt="Trend: Weihnachtswetter Teil II" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Wie schon vor gut 10 Tagen berichtet, könnte es in diesem Jahr klappen. Der Traum aller Kinder: Weiße Weihnachten. ...<p>....weiterlesen <a href="http://www.hueckwagazin.de/trend-weihnachtswetter-teil-ii/redaktion">Trend: Weihnachtswetter Teil II</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hueckwagazin.de/trend-weihnachtswetter-teil-ii/redaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/uploads/2009/12/oberjoch.jpg" fileSize="32641" type="image/jpeg" medium="image" width="425" height="295" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Trend: Weihnachtswetter Teil II]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>Trend: Weiße Weihnachten 2009 ?</title>
		<link>http://www.hueckwagazin.de/trend-weisse-weihnachten-2009/redaktion</link>
		<comments>http://www.hueckwagazin.de/trend-weisse-weihnachten-2009/redaktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion hueckwagazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznews]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[850 hpa]]></category>
		<category><![CDATA[hoch]]></category>
		<category><![CDATA[kaltluft]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[schneefall]]></category>
		<category><![CDATA[tiefs]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[wintereinbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hueckwagazin.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hueckwagazin.de/trend-weisse-weihnachten-2009/redaktion" title="Trend: Weiße Weihnachten 2009 ?"><img src="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/uploads/yapb_cache/lebkuchenhaus.97js5ufhjdgc084wg0kckk4c8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Trend: Weiße Weihnachten 2009 ?" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Wir haben Marc, unser Wettermensch aus Kierspe, gefragt, ob er kurz Stellung nehmen könnte zum aktuellen Wettergeschehen, welches wir ...<p>....weiterlesen <a href="http://www.hueckwagazin.de/trend-weisse-weihnachten-2009/redaktion">Trend: Weiße Weihnachten 2009 ?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hueckwagazin.de/trend-weisse-weihnachten-2009/redaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/uploads/2009/12/lebkuchenhaus.jpg" fileSize="27814" type="image/jpeg" medium="image" width="425" height="281" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Trend: Weiße Weihnachten 2009 ?]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>Besondere Ereignisse: Der Winter 1978/79</title>
		<link>http://www.hueckwagazin.de/besondere-ereignisse-der-winter-197879/dietergotzen</link>
		<comments>http://www.hueckwagazin.de/besondere-ereignisse-der-winter-197879/dietergotzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gotzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teller-Rand]]></category>
		<category><![CDATA[1978/79]]></category>
		<category><![CDATA[jahreswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[jahrhundert-ereignis]]></category>
		<category><![CDATA[kälte]]></category>
		<category><![CDATA[norddeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[schneekatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[schneeverwehung]]></category>
		<category><![CDATA[westeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[wetterkarten]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hueckwagazin.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hueckwagazin.de/besondere-ereignisse-der-winter-197879/dietergotzen" title="Besondere Ereignisse: Der Winter 1978/79"><img src="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/uploads/yapb_cache/schnee_2008.7snwciuy4nc4kkos8ow4c8gcc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="108" alt="Besondere Ereignisse: Der Winter 1978/79" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Jedes Jahr ab Anfang Dezember hoffen und freuen sich vor allem Kinder und Jugendliche im Rheinland auf eines: Schnee ...<p>....weiterlesen <a href="http://www.hueckwagazin.de/besondere-ereignisse-der-winter-197879/dietergotzen">Besondere Ereignisse: Der Winter 1978/79</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hueckwagazin.de/besondere-ereignisse-der-winter-197879/dietergotzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/uploads/2009/11/schnee_2008.jpg" fileSize="43622" type="image/jpeg" medium="image" width="525" height="316" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Besondere Ereignisse: Der Winter 1978/79]]></media:title>
	</item>
		<item>
		<title>Konzert-Wetterbericht ab dem 18.10.2009</title>
		<link>http://www.hueckwagazin.de/konzert-wetterbericht-ab-dem-18-10-2009/redaktion</link>
		<comments>http://www.hueckwagazin.de/konzert-wetterbericht-ab-dem-18-10-2009/redaktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion hueckwagazin.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[GROBSCHNITT-Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[hochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[marc thiessenhusen]]></category>
		<category><![CDATA[meteo-nrw]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tiefdruck]]></category>
		<category><![CDATA[wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[wetterportal]]></category>
		<category><![CDATA[wettervorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hueckwagazin.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hueckwagazin.de/konzert-wetterbericht-ab-dem-18-10-2009/redaktion" title="Konzert-Wetterbericht ab dem 18.10.2009"><img src="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=847&amp;w=180" width="1" height="1" alt="Konzert-Wetterbericht ab dem 18.10.2009" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Ab dem 18.10. liefert Euch Marc den Wetterbericht für den 23./24.10. Marc betreibt das Wetterportal www.meteo-nrw.de, ist 21 Jahre ...<p>....weiterlesen <a href="http://www.hueckwagazin.de/konzert-wetterbericht-ab-dem-18-10-2009/redaktion">Konzert-Wetterbericht ab dem 18.10.2009</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hueckwagazin.de/konzert-wetterbericht-ab-dem-18-10-2009/redaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hueckwagazin.de/wp-content/2009/10/gewitter4.jpg" fileSize="" type="image/jpeg" medium="image" width="0" height="0" />
<media:title type="plain"><![CDATA[Konzert-Wetterbericht ab dem 18.10.2009]]></media:title>
	</item>
	</channel>
</rss>

